Arraytitle
中标公告
广东省
广州市
发布日期:
2026-09-11
中标公告金额:25981841.76元
【代理单位】
广州建筑工程监理有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人及中标结果公示
| 投资项目代码 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 迎宾大道东延线项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 迎宾大道东延线项目(第二标段)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 迎宾大道东延线项目(第二标段)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 迎宾大道东延线项目(第二标段)施工总承包中标候选人及中标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****-**-** 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标参考价: 元 | 抽取的X1:63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 |
评标委员会根据招标文件规定,推荐本招标项目的合格中标候选人。名单如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 | 项目负责人业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)******公司;(成)******公司 | ***********2499892 | ****元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 陈梅芳 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)******公司;(成)******公司 | ***********928300X | ***********.28元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 详见投标文件公开 | 洪伟彬 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 春涛国际建筑有限公司 | **********************3U | ****元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 通过 | 详见投标文件公开 | 魏敬婷 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******公司 | ***********265537R | ****元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 吴晓淳 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广东省广投建工有限公司 | **********************14 | ****元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 郑勇浩 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广州******公司 | ***********804550E | ***********.38元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 林凯新 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ******公司 | ***********804542K | ***********.98元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 详见投标文件公开 | 钟海峰 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******公司 | ***********804534Q | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 详见投标文件公开 | 王天耀 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ******公司 | ***********804526X | ***********.25元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 陈保方 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ******公司 | **********************6D | ***********.66元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 樊鹏飞 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ******公司 | ***********974160W | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 详见投标文件公开 | 刘琦 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******公司 | ***********993985H | ***********.43元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 彭小秋 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ******公司 | **********************28 | ****元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 鄢航 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ******公司 | ***********3320487 | ****元 | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期180日历天 | 通过 | 详见投标文件公开 | 陈思 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ******公司 | ***********241127E | ***********.23元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 详见投标文件公开 | 林俊生 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ******公司 | **********************33 | ***********.36元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 详见投标文件公开 | 吴广廉 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中******公司 | ***********MA59KBPE75 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 详见投标文件公开 | 徐应东 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ******公司 | 联系地址 | 广州市清塘路广州空港中心A栋5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | ******公司 | 联系地址 | 广州市越秀区广卫路四号20楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系人 | 李耀康 | 联系电话 | 020-***********-1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云区空港南六路机场西南商务区B栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****-**-** 00:00:00 | 公示结束时间 | ****-**-** 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热门关键词
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
- 湖北某企业废旧物资一批网络竞价会-废旧钢筋头一批
- 四川省某企业废旧物资网络竞价会-锌底渣
- 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县某企业废旧物资网络竞价会-废旧钢材等金属材料
- 河北某企业废旧物资一批网络竞价会-搅拌站、骨料仓彩钢棚、活动板房一批
- 江西上饶某企业处置废电机竞价会-废电机
- 盈江海创废旧物资出售项目异常公告
- 西南商贸城5号楼3层3-01号招租(二次)资产交易公告
- 2026年博望区农村公路养护工程(丹阳镇)开标记录
- 2026年博望区农村公路养护工程(博望镇、新市镇)-一标段开标记录
- 含山县生活垃圾填埋场地下水污染防治工程开标记录
- 2026年博望区农村公路养护工程(博望镇、新市镇)-二标段开标记录
- G346上安线改建工程清溪段等勘察设计开标记录
- 品目10:后勤保障服务-搬运(第1次执行采购)中标候选人公示
- 和县乌江镇农田综合整治(高标准农田)项目开标记录
- 杭州市上城区城南家园7幢8号房屋3年租赁权
- 婺源县城东供排水管网及配套基础设施项目-联合验收:房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
- 江西省天然气集团有限公司广丰分输站改造项目-雷电防护装置设计审核
- 上饶卫生学校二期建设项目-联合验收:房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
- 江西梦昕服饰有限公司年产600万套无缝服装生产线项目-建设工程、临时建设工程规划许可
- 万年县气象局整体搬迁项目-建设工程消防设计审查
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次