汇能科创大厦负一层北京大学鄂尔多斯能源研究院综合实验室项目
前期项目
内蒙古自治区
鄂尔多斯市
发布日期:
2026-09-16
前期项目金额:元
| 项目名称 | 汇能科创大厦负一层北京大学鄂尔多斯能源研究院综合实验室项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 专业实验室、研发(试验)基地 |
| 行业类别(国民经济代码) | M7320-工程和技术研究和试验发展 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区 |
| 环评文件审批机关 | 康巴什区生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 鄂伊环审字〔2024〕3号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 无 |
| 排污许可批准时间 | None |
| 运营单位名称 | 北京大学鄂尔多斯能源研究院 |
| 运营单位联系人 | 杨雷 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MB1P90549U |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 内蒙******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MA13RP3L8Y |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA0Q41EK8J |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/6?id=60812oAvch |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 10:40:27 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 房间隔声、距离衰减 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准、 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 |
| 实际建设情况: | 本项目运营期主要噪声为实验设备运行和排风机的噪声,多数实验设备的噪声源较小,噪声源主要受房间隔声、距离衰减。 |
| 监测情况: | 验收检测期间项目厂界四周噪声1#、3#监测点昼间最大53dB(A),夜间最大值45dB(A),1#、3#监测点均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求;2#、4#监测点昼间最大53dB(A),夜间最大值46dB(A),2#、4#测点检测结果参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 4类。 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 妥善处置各类固体废弃物,按照“减量化、资源化、无害化”原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置,确保不造成二次污染。施工期固体废物主要为装修垃圾、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)的相关规定;危险固体废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);危险废物收集和运输过程执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025 2012)。 |
| 验收阶段落实情况: | ①生活垃圾:生活垃圾收集到垃圾桶后由当地环卫部门统一处理。 ②三轴压应力实验、渗透率测量实验、岩石热物性实验和公共理化实验产生的废矸石,储能材料实验室产生的废金属制品,地质储能实验室产生的废混凝和废岩石等一般固废设置收集桶暂存后由环卫部门统一处理。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
内蒙古最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次