Arraytitle
中标公告
山东省
济南市
发布日期:
2026-09-11
中标公告金额:10094780.27元
【代理单位】
瀚景项目管理有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 公共资源编号 | 2026JSEC01Z5819001 | 项目编号 | ***** |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团有限公司2025年供热管网工程项目梓东大道黄河二道坝断点连接工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 济南热力集团有限公司2025年供热管网工程项目梓东大道黄河二道坝断点连接工程总承包(EPC)的相关设计、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包。 | ||
| 建设地点 | 济南市黄河二道坝南侧-黄河二道坝北侧 | ||
| 代理单位 | *****公司 | ||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南热力集团有限公司2025年供热管网工程项目梓东大道黄河二道坝断点连接工程总承包(EPC) | 标段编号 | E**********************001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南热电工程有限公司******公司******公司******公司 | ***********.270000 | 徐言广 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 90 |
| 2 | ******公司,吉林省热******公司 | ***********.180000 | 滕龙 | 合格,按照招标文件执行 | 90日历天 |
| 3 | ******公司 | ***********.730000 | 段恩泽 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 90 |
| 4 | 济******公司******公司 | ***********.260000 | 王吉超 | 质量要求:执行招标文件;保证措施:详见技术标 | 90 |
| 5 | ******公司******公司 | ***********.700000 | 宋延昭 | 详见投标文件 | 90 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济南热电工程有限公司******公司******公司******公司 | 91 | 88.8 | 89.2 | 88.4 | 92.4 | 88 | 90.5 | 89.58 | 93.44 | 95 | 92.51 |
| ******公司,吉林省热******公司 | 84.8 | 80.6 | 76.9 | 85.3 | 88.6 | 78.5 | 77.6 | 81.36 | 90.35 | 90 | 87.6 |
| ******公司 | 67.9 | 75.6 | 69.4 | 77.8 | 83.7 | 68 | 66.9 | 71.74 | 93.38 | 90 | 86.38 |
| 济******公司******公司 | 66.4 | 74.6 | 68 | 76.6 | 83 | 65.5 | 65.1 | 70.22 | 93.42 | 90.5 | 86.03 |
| ******公司******公司 | 62.8 | 72.9 | 66.8 | 73.4 | 81.9 | 60 | 62.3 | 67.64 | 93.36 | 90 | 85.14 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南热电工程有限公司******公司******公司******公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,工程设计-市政行业-热力工程甲级,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,工程设计-专项资质-市政行业-市政公用行业甲级 | 徐言广 | ***********.270000 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 90 |
| 2 | ******公司,吉林省热******公司 | 工程设计-市政行业-热力工程甲级,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 滕龙 | ***********.180000 | 合格,按照招标文件执行 | 90日历天 |
| 3 | ******公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,工程设计-市政行业-热力工程甲级 | 段恩泽 | ***********.730000 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 90 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南热电工程有限公司******公司******公司******公司 | ||||||
| 1 | 东山变进出线地下综合管廊工程(一期)安装工程(施工) | 厦******公司 | 5442.00 m | ***********.450000 | ****-**-** | ****-**-** |
| ******公司,吉林省热******公司 | ||||||
| ******公司 | ||||||
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南热电工程有限公司******公司******公司******公司 | ||||||
| 1 | 张胜琳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8044399 | / | |
| 2 | 徐言广 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师;(3)注册建造师; | (1)鲁建安B(2019)8017884;(2)鲁**********************;(3)鲁**********************; | (1)/;(2)市政公用工程;(3)建筑工程; | |
| ******公司,吉林省热******公司 | ||||||
| 1 | 李建国 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4006292 | / | |
| 2 | 滕龙 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁***********01627;(2)鲁建安B(2026)0020120; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| ******公司 | ||||||
| 1 | 王盛誉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2015)8025550 | / | |
| 2 | 段恩泽 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁**********************;(2)鲁建安B(2022)8032020; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南热电工程有限公司******公司******公司******公司 | ||||||||
| ******公司,吉林省热******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| 公示时间 | ****-**-** - ****-**-** |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 孙经理 0531-*********** |
| 招标人异议联系人 | 孙经理 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-*********** |
| 监管部门 | 济南市住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-***********、0531-***********、0531-*********** |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次