淳安县多田套合农用地整治提升项目—汾口片区中洲镇农用地整治提升项目(1-4标段)淳安县多田套合农用地整治提升项目—汾口片区中洲镇农用地整治提升项目(1-4标段)开标记录[A3300000090006560008001]
公告概要
“淳安县多田套合农用地整治提升项目—汾口片区中洲镇农用地整治提升项目(1-4标段)淳安县多田套合农用地整治提升项目—汾口片区中洲镇农用地整治提升项目(1-4标段)开标记录[A3300000090006560008001]”是2026年10月12日发布于浙江省·杭州市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为永盛联合(杭州)项目管理有限公司、中标单位为浙江捷宸建设工程有限公司、涉及金额31145050元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 浙江省· 杭州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 31145050 元
公告涉及单位
公告正文
信息公开开标记录
| 项目名称: | 淳安县“多田套合”农用地整治提升项目 | 项目代码: | 登录后查看 | ||
| 招标人: | 名称:淳安县中洲镇人民政府 地址:浙江省/杭州市/淳安县中洲镇中洲村 联系人:王娱薇 电话:登录后查看251 | 代理机构: | 名称:永盛联登录后查看公司 地址:浙江省/杭州市/淳安县千岛湖镇新安大街41号三楼 联系人:陆旭晖 电话:登录后查看931 | ||
| 标段(包)名称: | 淳安县“多田套合”农用地整治提升项目—汾口片区中洲镇农用地整治提升项目(1-4标段) | 标段(包)编号: | A登录后查看008001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 登录后查看公司 | 31,145,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 登录后查看公司 | 30,548,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 3 | 登录后查看公司 | 29,792,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 登录后查看公司 | 29,969,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 登录后查看公司 | 30,207,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 登录后查看公司 | 30,371,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 登录后查看公司 | 31,703,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 登录后查看公司 | 29,390,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 9 | 登录后查看公司 | 31,240,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 登录后查看公司 | 30,024,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 登录后查看公司 | 29,297,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 12 | 登录后查看公司 | 30,553,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 登录后查看公司 | 29,589,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 登录后查看公司 | 30,301,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 登录后查看公司 | 30,999,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 登录后查看公司 | 29,253,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 登录后查看公司 | 29,962,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 中登录后查看公司 | 30,630,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 登录后查看公司 | 31,062,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 登录后查看公司 | 30,165,54登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 登录后查看公司 | 29,938,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 登录后查看公司 | 29,065,79登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 登录后查看公司 | 32,030,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 登录后查看公司 | 29,077,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 登录后查看公司 | 29,934,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 杭登录后查看公司 | 30,476,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 登录后查看公司 | 30,266,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 登录后查看公司 | 31,239,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 登录后查看公司 | 30,679,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 杭州登录后查看公司 | 31,078,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 登录后查看公司 | 31,204,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 登录后查看公司 | 29,791,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 登录后查看公司 | 29,827,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 登录后查看公司 | 30,709,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 35 | 登录后查看公司 | 29,095,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 登录后查看公司 | 29,734,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | 福登录后查看公司 | 29,975,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 登录后查看公司 | 29,437,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 浙登录后查看公司 | 31,906,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 登录后查看公司 | 29,662,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 登录后查看公司 | 29,250,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 登录后查看公司 | 30,895,登录后查看元 | 60天 | / | |
| 43 | 登录后查看公司 | 29,427,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 登录后查看公司 | 29,361,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 登录后查看公司 | 31,488,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 登录后查看公司 | 30,884,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 登录后查看公司 | 31,424,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 登录后查看公司 | 31,697,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 登录后查看公司 | 30,932,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 登录后查看公司 | 29,929,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 登录后查看公司 | 30,688,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 浙登录后查看公司 | 30,230,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 登录后查看公司 | 30,389,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 登录后查看公司 | 29,471,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 登录后查看公司 | 29,182,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 登录后查看公司 | 30,562,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 登录后查看公司 | 29,475,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 登录后查看公司 | 30,968,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 登录后查看公司 | 28,955,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 登录后查看公司 | 28,944,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 登录后查看公司 | 30,636,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 登录后查看公司 | 30,340,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 63 | 登录后查看公司 | 31,415,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 登录后查看公司 | 31,110,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 登录后查看公司 | 31,134,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 登录后查看公司 | 29,134,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 登录后查看公司 | 30,702,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 登录后查看公司 | 30,613,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 登录后查看公司 | 29,574,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 登录后查看公司 | 29,072,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 71 | 登录后查看公司 | 30,980,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 登录后查看公司 | 29,332,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 浙登录后查看公司 | 29,486,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 登录后查看公司 | 28,991,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 登录后查看公司 | 31,366,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 登录后查看公司 | 30,066,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 登录后查看公司 | 28,927,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 登录后查看公司 | 30,954,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 登录后查看公司 | 29,195,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 登录后查看公司 | 28,537,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 登录后查看公司 | 29,935,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 登录后查看公司 | 30,065,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 登录后查看公司 | 31,095,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 登录后查看公司 | 30,796,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 登录后查看公司 | 30,644,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 登录后查看公司 | 30,065,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 登录后查看公司 | 30,484,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 登录后查看公司 | 30,714,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 登录后查看公司 | 29,850,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 登录后查看公司 | 29,150,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 登录后查看公司 | 29,963,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 登录后查看公司 | 30,803,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 登录后查看公司 | 30,959,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 登录后查看公司 | 30,318,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 登录后查看公司 | 30,784,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 登录后查看公司 | 30,701,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 97 | 登录后查看公司 | 30,009,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 登录后查看公司 | 29,912,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 登录后查看公司 | 31,676,登录后查看元 | 60天 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 登录后查看公司 | 31,062,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 登录后查看公司 | 29,973,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 登录后查看公司 | 30,536,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 登录后查看公司 | 31,197,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 登录后查看公司 | 30,306,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 登录后查看公司 | 30,737,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 106 | 登录后查看公司 | 29,741,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 登录后查看公司 | 30,724,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 登录后查看公司 | 31,167,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 登录后查看公司 | 30,774,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 登录后查看公司 | 32,929,17登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 登录后查看公司 | 29,297,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 112 | 杭州登录后查看公司 | 30,259,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 登录后查看公司 | 30,615,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 登录后查看公司 | 30,364,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 登录后查看公司 | 30,739,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 登录后查看公司 | 30,484,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 登录后查看公司 | 29,427,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 登录后查看公司 | 30,731,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 119 | 登录后查看公司 | 29,906,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 登录后查看公司 | 30,280,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 登录后查看公司 | 29,809,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 122 | 登录后查看公司 | 31,683,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 登录后查看公司 | 31,281,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 124 | 登录后查看公司 | 30,660,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 登录后查看公司 | 30,980,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 登录后查看公司 | 29,239,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 登录后查看公司 | 31,030,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 128 | 登录后查看公司 | 29,353,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 登录后查看公司 | 30,769,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 登录后查看公司 | 29,890,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 登录后查看公司 | 30,125,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 132 | 登录后查看公司 | 29,910,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 登录后查看公司 | 31,059,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 登录后查看公司 | 29,332,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 杭登录后查看公司 | 31,134,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 登录后查看公司 | 31,590,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 登录后查看公司 | 31,288,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙登录后查看公司 | 30,923,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 登录后查看公司 | 29,201,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 登录后查看公司 | 29,990,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | 登录后查看公司 | 30,558,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 登录后查看公司 | 29,154,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 杭登录后查看公司 | 30,510,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 登录后查看公司 | 30,165,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 登录后查看公司 | 30,249,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 登录后查看公司 | 29,528,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 登录后查看公司 | 30,863,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 登录后查看公司 | 30,259,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家工程施工验收规范,达到合格标准。 | |
| 149 | 登录后查看公司 | 29,252,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 150 | 登录后查看公司 | 30,653,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 登录后查看公司 | 29,409,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 登录后查看公司 | 30,704,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 登录后查看公司 | 29,994,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 154 | 登录后查看公司 | 30,924,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 登录后查看公司 | 29,168,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 156 | 杭登录后查看公司 | 29,692,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 杭登录后查看公司 | 29,945,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 登录后查看公司 | 30,536,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 登录后查看公司 | 30,995,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 登录后查看公司 | 29,887,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 登录后查看公司 | 30,403,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 登录后查看公司 | 30,704,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 登录后查看公司 | 30,745,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 登录后查看公司 | 29,715,46登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 登录后查看公司 | 30,377,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 166 | 登录后查看公司 | 29,341,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 登录后查看公司 | 31,452,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 168 | 登录后查看公司 | 30,155,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 169 | 登录后查看公司 | 32,701,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 登录后查看公司 | 30,823,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 登录后查看公司 | 30,251,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 登录后查看公司 | 30,910,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 173 | 登录后查看公司 | 29,875,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 174 | 登录后查看公司 | 30,043,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 175 | 登录后查看公司 | 28,951,60登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 登录后查看公司 | 30,885,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 登录后查看公司 | 30,625,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 登录后查看公司 | 30,050,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 179 | 登录后查看公司 | 29,126,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 180 | 登录后查看公司 | 30,144,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 登录后查看公司 | 29,586,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 登录后查看公司 | 29,532,74登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 登录后查看公司 | 登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 184 | 登录后查看公司 | 27,770,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 登录后查看公司 | 30,504,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 登录后查看公司 | 31,284,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 登录后查看公司 | 30,434,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 登录后查看公司 | 30,268,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 189 | 登录后查看公司 | 29,661,79登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 190 | 登录后查看公司 | 29,936,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 登录后查看公司 | 30,826,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 登录后查看公司 | 31,428,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 登录后查看公司 | 31,330,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 194 | 登录后查看公司 | 30,718,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 195 | 登录后查看公司 | 30,624,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 登录后查看公司 | 29,106,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 登录后查看公司 | 31,263,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 登录后查看公司 | 30,693,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 199 | 登录后查看公司 | 31,068,登录后查看元 | 60天 | 合格 | |
| 200 | 登录后查看公司 | 30,430,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 201 | 丽登录后查看公司 | 29,821,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 弘佰登录后查看公司 | 30,700,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 203 | 登录后查看公司 | 31,043,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 204 | 登录后查看公司 | 30,340,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 登录后查看公司 | 28,630,登录后查看元 | 60天 | 符合国家施工验收规定合格标准 | |
| 206 | 登录后查看公司 | 30,854,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 207 | 登录后查看公司 | 31,043,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 208 | 登录后查看公司 | 31,246,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 209 | 登录后查看公司 | 31,004,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 210 | 登录后查看公司 | 30,550,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 211 | 登录后查看公司 | 30,713,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 212 | 登录后查看公司 | 30,655,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 213 | 登录后查看公司 | 31,628,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 214 | 登录后查看公司 | 30,629,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 215 | 福登录后查看公司 | 29,831,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 216 | 宏胜建设有限公司 | 30,534,83登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 217 | 杭州宇恒建筑有限公司 | 31,408,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 218 | 登录后查看公司 | 29,822,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 219 | 登录后查看公司 | 30,717,登录后查看元 | 60天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
