公告概要
“随州市随县洪山镇高尖山村产业发展扶持项目”是2026年09月18日发布于湖北省·随州市的招标公告公告,公告信息包括涉及金额1201700元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 发布日期
- 招标公告金额
- 1201700 元
公告正文
基本信息
| 乡镇(街道) | 洪山镇 |
|---|
| 村(社区) | 高尖山村 | 组别 | -- |
|---|
| 业务类型 | 标准流程 | 交易品种 | 农村工程采购-农村工程采购 |
|---|
| 项目编号 | 登录后查看 | 项目名称 | 随州市随县洪山镇高尖山村产业发展扶持项目 |
|---|
| 资金来源 | 村集体自筹,其他 | 预算金额(元) | 登录后查看0 |
|---|
| 项目类型 | 新建工程,改建工程,扩建工程,维修工程 |
|---|
| 资质要求 | 安全建筑施工许可证,市政二级以上资质、建筑工程施工等资质。 |
|---|
| 补充说明 | 第三方招标公司:登录后查看公司 |
|---|
| 项目周期 | -- |
|---|
| 项目描述 | 新建大棚15个,新建冻库1座50平方米,建烘干房1座300平方米,场地平整及砂石铺垫6000平方米等。 |
|---|
报名信息
| 报名开始时间 | 登录后查看 08:30:00 | 报名结束时间 | 登录后查看 17:00:00 |
|---|
| 报名地点 | 登录后查看公司(随州市曾都区西城白云湖东堤5号(建工小区)7幢1单元1层702号) |
|---|
| 报名缴款截止时间 | 登录后查看 17:00:00 | 交易时间 | 登录后查看 15:30:00 |
|---|
| 交易地点 | 登录后查看公司开标室(随州市曾都区西城白云湖东堤5号(建工小区)7幢1单元1层702号) |
|---|
| 联系人 | 刘玉梅 | 联系电话 | 0722-3336899 |
|---|
| 报名人资质要求 | 见磋商公告 |
|---|
| 其他事项说明 | -- |
|---|
建设方信息
| 建设方类型 | 集体 | 建设方/村委名称 | 随县洪山镇高尖山村村民委员会 |
|---|
| 建设方证件类型 | 统一社会信用代码 | 建设方证件号码 | 登录后查看K登录后查看W |
|---|
| 法人姓名 | 程登录后查看 | 法人证件类型 | 身份证 |
|---|
| 法人证件号码 | 4290登录后查看937 | 法人手机号 | 158登录后查看9715 |
|---|
| 联系人 | 宁巧 | 联系电话 | 登录后查看923 |
|---|
| 经办人姓名 | -- | 经办人证件号码 | -- |
|---|
| 经办人联系电话 | -- |
|---|
服务机构信息
| 服务机构名称 | -- | 经办人 | -- |
|---|
| 经办人联系方式 | -- |
|---|
标段信息
| 标段编号 | 1 |
|---|
| 标段描述 | 新建大棚15个,新建冻库1座50平方米,建烘干房1座300平方米,场地平整及砂石铺垫6000平方米等。 |
|---|
| 采购方式 | 其他 | 支付方式 | 线下转账汇款 |
|---|
| 付款方式 | 一次性付款 |
|---|
| 标段补充说明 | -- |
|---|
| 投标保证金(元) | 0.00 零元整 | 履约保证金 | 不收取 |
|---|
| 服务费 | 按成交总额的比例收取 |
|---|
附件信息
| 招标公告 | 随州市随县洪山镇高尖山村产业发展扶持项目---竞争性磋商公告(2).pdf |
|---|
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看