瑞安市北部组团(鲍田片区)B6-4-10地块_已成交
公告概要
“瑞安市北部组团(鲍田片区)B6-4-10地块_已成交”是2026年07月29日发布于浙江省·温州市的国土出让结果公告,公告信息包括中标单位为温州程远置业有限公司、涉及金额210205700元。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 浙江省· 温州市
- 发布日期
- 国土出让结果金额
- 210205700 元
公告涉及单位
公告正文
| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 登录后查看元/建筑㎡ | 成交总价 | 登录后查看元 | |||
| 竞得单位 | 登录后查看公司登录后查看公司 | |||||
| 第38轮 | 16:38:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 22.78 | 0 |
| 第37轮 | 16:35:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 22.2 | 0 |
| 第36轮 | 16:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 21.61 | 0 |
| 第35轮 | 16:30:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 21.03 | 0 |
| 第34轮 | 16:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 20.44 | 0 |
| 第33轮 | 16:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 19.86 | 0 |
| 第32轮 | 16:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 19.28 | 0 |
| 第31轮 | 16:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 18.69 | 0 |
| 第30轮 | 16:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 18.11 | 0 |
| 第29轮 | 16:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 17.52 | 0 |
| 第28轮 | 16:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 16.94 | 0 |
| 第27轮 | 16:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 15.77 | 0 |
| 第26轮 | 16:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 15.19 | 0 |
| 第25轮 | 16:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 14.6 | 0 |
| 第24轮 | 16:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 14.02 | 0 |
| 第23轮 | 16:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 13.43 | 0 |
| 第22轮 | 16:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 12.85 | 0 |
| 第21轮 | 16:03:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 12.27 | 0 |
| 第20轮 | 16:00:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 11.68 | 0 |
| 第19轮 | 15:57:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 11.1 | 0 |
| 第18轮 | 15:57:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 10.51 | 0 |
| 第17轮 | 15:54:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 9.93 | 0 |
| 第16轮 | 15:53:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 9.35 | 0 |
| 第15轮 | 15:51:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 8.76 | 0 |
| 第14轮 | 15:49:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 8.18 | 0 |
| 第13轮 | 15:48:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 7.59 | 0 |
| 第12轮 | 15:47:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 7.01 | 0 |
| 第11轮 | 15:47:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 6.43 | 0 |
| 第10轮 | 15:44:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 5.26 | 0 |
| 第9轮 | 15:43:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 4.67 | 0 |
| 第8轮 | 15:40:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 4.09 | 0 |
| 第7轮 | 15:29:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 3.5 | 0 |
| 第6轮 | 15:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 2.92 | 0 |
| 第5轮 | 15:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 2.34 | 0 |
| 第4轮 | 14:55:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 1.75 | 0 |
| 第3轮 | 14:50:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 1.17 | 0 |
| 第2轮 | 17:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0.58 | 0 |
| 第1轮 | 15:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
基本信息
| 地块名称: | 瑞安市北部组团(鲍田片区)B6-4-10地块 |
| 行政区: | 浙江 温州 瑞安市 |
| 地块位置: | 塘下镇瑞安市塘下镇,塘松路以东,后朱河以南,祥和大道以西,振兴路以北 |
| 土地用途: | 普通商品住房用地(二类)70年、零售商业用地40年 |
| 出让面积: | 22614平方米(33.921亩) |
| 容积率: | 2.0≤容积率≤2.6 |
| 出让时间: | 登录后查看 15:30:00 |
| 起始总价: | 登录后查看元 |
| 起始楼面价: | 登录后查看元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 登录后查看1243GB00010W登录后查看 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 登录后查看元 |
- #
- #
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登录后查看1243GB00010W登录后查看 | 浙江 温州 瑞安市 | 瑞安市北部组团(鲍田片区)B6-4-10地块 | 普通商品住房用地(二类)70年、零售商业用地40年 | 22614平方米(33.921亩) | 2.0≤容积率≤2.6 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 22.78% | 登录后查看公司登录后查看公司 | 已成交 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看