知城(广州)酒店管理有限公司广州知城·新龙时光酒店及公寓装修工程项目设计施工总承包中标候选人公示
中标公告
广东省
广州市
发布日期:
2026-09-05
中标公告金额:21792703.6元
【中标单位】
广州承总设计有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人公示
| 投资项目代码 | ***** | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 知******公司广州知城·新龙时光酒店及公寓装修工程项目 | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 知******公司广州知城·新龙时光酒店及公寓装修工程项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 知******公司广州知城·新龙时光酒店及公寓装修工程项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 知******公司广州知城·新龙时光酒店及公寓装修工程项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****-**-** 10:30:00 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 |
经评审,评标委员会推荐以下投标人为合格的中标候选人:
|
|||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广******公司;(成)广州承总设计******公司 | ***********MA59RR3T11 | ***********.60元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 吴远城 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||
| 2 | (主)联旺工程建设******公司;(成)中水华创国际工程设计顾问******公司 | ***********205039X | ****元 | 按招标文件要求 | 总工期暂定为120日历天,自发出本项目中标通知书之日起计 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 郑永逢 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||
| 3 | (主)******公司;(成)广州市花都建筑设计院******公司 | ***********MA547XX59J | ***********.60元 | 按招标文件要求 | 总工期暂定为120日历天,自发出本项目中标通知书之日起计。 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 肖军 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||
| 4 | (主)******公司;(成)寰球设计(广东)******公司 | **********************2A | ***********.40元 | 按招标文件要求 | 投标总工期:总工期暂定为120日历天,自发出本项目中标通知书之日起计。 其中,设计工期:15日历天(含施工前准备时间)。自发出本项目中标通知书之日起计。 其中,施工工期:105日历天。施工开工时间以监理单位发出开工令为准,招标人有权根据实际情况进行调整。 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 高建平 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||
| 异议受理部门 | 知******公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区邻里街7号402房 | |||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 刘秋怡 | 联系电话 | 020-*********** | |||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-*********** | |||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****-**-** 00:00:00 | 公示结束时间 | ****-**-** 00:00:00 | |||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次