东莞分公司2026年无线配套项目-第六批(凤岗镇)
公告概要
“东莞分公司2026年无线配套项目-第六批(凤岗镇)”是2026年09月22日发布于广东省·东莞市的环境评价公告,公告信息包括招标单位为中国移动通信集团广东有限公司。中策大数据提供该环境评价公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 环境评价
- 所属地区
- 广东省· 东莞市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 项目名称 | 东莞分公司2026年无线配套项目-第六批(凤岗镇) | ||
| 建设地点 | 广东省东莞市凤岗镇区内多点分布 | 占地面积 (平方米) |
42 |
| 建设单位 | 中登录后查看公司 | 法定代表人 | 葛松海 |
| 联系人 | 何沛权 | 联系电话 | 139登录后查看6287 |
| 项目投资(万元) | 168 | 环保投资(万元) | 0.56 |
| 拟投入生产运营日期 | 登录后查看 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本次共建设基站14座,建设地点区内多点分布,具体建设内容如下: 序号:1,站名:东莞凤岗金凤凰农贸市容量补点(微小M)RDC-HFH,通信基站编号:2026Y473GDDG0014,位于:东莞市凤岗镇金城路58号105正北方向5米处一空地,网络制式:GSM1800,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:10/85/280,经度:114.登录后查看0527°,纬度:22.登录后查看66登录后查看公司; 序号:2,站名:东莞凤岗金凤凰农贸市容量补点(微小M)D-HRH,通信基站编号:2026Y473GDDG0016,位于:东莞市凤岗镇金城路58号105正北方向5米处一空地,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:10/85/280,经度:114.登录后查看0527°,纬度:22.登录后查看66登录后查看公司; 序号:3,站名:东莞凤岗金联路北GBDC-HFH,通信基站编号:2026Y473GDDG0073,位于:东莞市凤岗镇凤岗金富登录后查看公司7号厂房五层天面,网络制式:GSM1800,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:130/220/310,经度:114.登录后查看5°,纬度:22.登录后查看20登录后查看公司; 序号:4,站名:东莞凤岗金联路北GBRD-HLH,通信基站编号:2026Y473GDDG0079,位于:东莞市凤岗镇凤岗金富登录后查看公司7号厂房五层天面,网络制式:LTE-TDD,频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:130/220/310,经度:114.登录后查看5°,纬度:22.登录后查看20登录后查看公司; 序号:5,站名:东莞凤岗金联路北GBD-HRH,通信基站编号:2026Y473GDDG0080,位于:东莞市凤岗镇凤岗金富登录后查看公司7号厂房五层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:130/220/310,经度:114.登录后查看5°,纬度:22.登录后查看20登录后查看公司; 序号:6,站名:东莞凤岗碧湖大道20号DC-HFH,通信基站编号:2026Y473GDDG0137,位于:东莞市凤岗镇碧湖大道20号12层梯间顶,网络制式:GSM1800,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:40/210/300,经度:114.登录后查看°,纬度:22.登录后查看38°,运营商:移动公司; 序号:7,站名:东莞凤岗兴凤路新增补点1(微小M)F-HLH,通信基站编号:2026Y473GDDG0155,位于:东莞市凤岗镇凤凰围下围九巷22号西方向3米处一空地,网络制式:LTE-TDD,频率范围:1885~1915MHz,天线发射角:210/330,经度:114.154128°,纬度:22.743登录后查看公司; 序号:8,站名:东莞凤岗雁田村北新增补点5(微小M)F-HLH,通信基站编号:2026Y473GDDG0186,位于:东莞市凤岗镇雁田村雁田南园中路六巷2号正北方2米处空地,网络制式:LTE-TDD,频率范围:1885~1915MHz,天线发射角:40/250,经度:114.登录后查看7051°,纬度:22.登录后查看29°,运营商:移动公司; 序号:9,站名:东莞凤岗布心商住大楼C-HRH,通信基站编号:2026Y473GDDG0193,位于:东莞凤岗镇镇田西路95号十层顶,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:30/130/290,经度:114.登录后查看4°,纬度:22.登录后查看36°,运营商:移动公司; 序号:10,站名:东莞凤岗民丰北CF-HLH,通信基站编号:2026Y475GDDG0041,位于:东莞市凤岗镇金鹏路11号七层天面,网络制式:LTE-TDD,频率范围:1885~1915MHz,天线发射角:130/240/330,经度:114.登录后查看8°,纬度:22.登录后查看38登录后查看公司; 序号:11,站名:东莞凤岗青塘路东DC-HFH,通信基站编号:2026Y475GDDG0042,位于:东莞市凤岗镇青塘路86号七层梯间顶,网络制式:GSM1800,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:330/90/210,经度:114.登录后查看7559°,纬度:22.登录后查看95°,运营商:移动公司; 序号:12,站名:东莞凤岗榕树厦浦芝光(微小M)D-HRH,通信基站编号:2026Y475GDDG0043,位于:东莞市凤岗镇榕树厦浦芝光四巷6号9F楼梯间顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:60/140/220,经度:114.登录后查看0469°,纬度:22.登录后查看25°,运营商:移动公司; 序号:13,站名:东莞凤岗榕树厦浦芝光(微小M)RDC-HFH,通信基站编号:2026Y475GDDG0044,位于:东莞市凤岗镇榕树厦浦芝光四巷6号9F楼梯间顶,网络制式:GSM1800,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:60/140/220,经度:114.登录后查看0469°,纬度:22.登录后查看25°,运营商:移动公司; 序号:14,站名:东莞凤岗狮岭山BD-HRH,通信基站编号:2026Y475GDDG0045,位于:东莞市凤岗镇同富路47号都市丽人工业园边上荔枝林,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:30/150,经度:114.登录后查看4687°,纬度:22.登录后查看16登录后查看公司; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中登录后查看公司 葛松海承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中登录后查看公司, 葛松海 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:登录后查看。 | |||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看