南宁市和平商场30个摊位公开招租项目(GXCQJY26-1088)
公告概要
“南宁市和平商场30个摊位公开招租项目(GXCQJY26-1088)”是2026年10月14日发布于广西壮族自治区·南宁市的招标公告公告,公告信息包括涉及金额34366.83元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 广西壮族自治区· 南宁市
- 发布日期
- 招标公告金额
- 34366.83 元
公告正文
成交公告
“南宁市和平商场30个摊位公开招租项目(GXCQJY26-1088)”项目(编号:DSCQ20264D登录后查看2)已通过⼴西联合登录后查看公司完成交易,现将成交事项公告如下:
特此公告。
⼴西联合登录后查看公司
登录后查看
“南宁市和平商场30个摊位公开招租项目(GXCQJY26-1088)”项目(编号:DSCQ20264D登录后查看2)已通过⼴西联合登录后查看公司完成交易,现将成交事项公告如下:
| 标的名称 | 评估结果 | 挂牌价格 | 成交价 | 成交人 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南宁市和平商场1层387号(旧摊号:外围西关路5号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 蒋硕伟 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场1层394号(旧摊号:外围西关路4号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 庞博林 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场2层12号(旧摊号:北区15号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 梁汉芳 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层466号(旧摊号:3025号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 黄金生 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层158、159、160、161号(旧摊号:1158号、1159号、1160号、1161号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 张中华 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层118号(旧摊号:1118号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 何丽艳 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场2层410、346、345号(旧摊号:南区147号、南区79号、南区80号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 程麒舒 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层540号(旧摊号:3087号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 秦志强 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层465、552、555、556、557号(旧摊号:3026号、3099号、3102号、3103号、3104号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 杨艳红 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场2层189号(旧摊号:采光井22号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 何杨 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层47号(旧摊号:1047号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 张翠芬 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层54号(旧摊号:1054号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 黄凤兴 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层26号(旧摊号:1026号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 杨云晶 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场2层11号(旧摊号:北区14号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 梁汉芳 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场2层13、14号(旧摊号:北区16号、北区17号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 梁汉芳 | 登录后查看 |
| 南宁市和平商场4层545号(旧摊号:3092号) | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 登录后查看元/月 | 张海兰 | 登录后查看 |
登录后查看
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看