Fermion:MEMS一氧化碳传感器
公告概要
“Fermion:MEMS一氧化碳传感器”是2026年10月03日发布于广东省·珠海市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为珠海虹天科教设备有限公司、涉及金额356.5元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 珠海市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 356.5 元
公告涉及单位
公告正文
| 采购单位: | 微电子科学与技术学院 |
| 采购时间: | 登录后查看 17:08:19 |
| 采购备注: | 电磁阀改为6mm接口版本 |
| 使用币种: | 人民币 |
| 采购类型: | 线上单 |
| 经费负责人审批时间 : | 登录后查看 17:08:19 |
| 供应商 | 商品名称 | 货号 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录后查看公司 | SMC氟树脂FEP气管 | 登录后查看-4 | TH0604N-20 | 登录后查看 | 1.0 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 微型电磁阀常闭型一进一出 | 2026930-5 | 一位阀组DC12V-垂直接线 | 176.7 | 2.0 | 353.4 |
| 登录后查看公司 | Fermion: MEMS 硫化氢传感器 | 2026901-6 | 硫化氢传感器 | 67.85 | 2.0 | 135.7 |
| 登录后查看公司 | Fermion:MEMS一氧化碳传感器 | 登录后查看665410 | 一氧化碳 | 40.25 | 2.0 | 80.5 |
| 登录后查看公司 | CNC腔体-腔体主体 | 登录后查看-10 | 腔体主体 | 999.0 | 1.0 | 999.0 |
| 登录后查看公司 | CNC腔体--腔盖 | 登录后查看-12 | 腔盖 | 999.0 | 1.0 | 999.0 |
| 登录后查看公司 | CNC腔体-腔体内支撑结构 | 登录后查看-11 | 腔体内支撑结构 | 999.0 | 1.0 | 999.0 |
| 登录后查看公司 | MEMS 氢气传感器 | 登录后查看-7 | MEMS 氢气传感器 | 102.5 | 2.0 | 205.0 |
| 登录后查看公司 | 3D打印外壳 | 登录后查看-1 | 3D打印外壳 | 294.0 | 1.0 | 294.0 |
| 登录后查看公司 | MEMS 甲烷传感器 | 登录后查看-9 | MEMS 甲烷传感器 | 40.25 | 2.0 | 80.5 |
| 登录后查看公司 | Fermion: MEMS甲醛传感器 | 2026901-2 | 甲醛 | 44.85 | 2.0 | 89.7 |
| 登录后查看公司 | 不锈钢接头PU4 | 登录后查看-2 | 不锈钢PU-6 | 4.13 | 6.0 | 24.78 |
| 登录后查看公司 | Fermion: MEMS VOC传感器 | 2026901-3 | VOC传感器 | 44.85 | 2.0 | 89.7 |
| 登录后查看公司 | 不锈钢接头PU4 | 登录后查看-2 | 不锈钢快拧PU-6 | 5.64 | 6.0 | 33.84 |
| 登录后查看公司 | Fermion: MEMS臭味传感器 | 2026901-4 | 臭味传感器 | 44.85 | 2.0 | 89.7 |
| 登录后查看公司 | Fermion: MEMS 氨气传感器 | 2026901-7 | 氨气传感器 | 60.5 | 2.0 | 121.0 |
| 登录后查看公司 | MEMS 二氧化氮传感器 | 登录后查看-6 | 二氧化氮 | 56.5 | 2.0 | 113.0 |
| 登录后查看公司 | BPT泵管硅胶管 | 登录后查看-3 | 4mm*6mm 1米 | 78.2 | 1.0 | 78.2 |
| 登录后查看公司 | MEMS 乙 - 醇传感器 | 登录后查看-8 | MEMS 乙醇传感器 | 37.0 | 2.0 | 74.0 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看