公告概要
“中广核滦平县10万千瓦光伏农业综合示范项目”是2026年10月13日发布于河北省·承德市的前期项目公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 发布日期
公告正文
| 项目名称 | 中广核滦平县10万千瓦光伏农业综合示范项目 |
| 项目代码 | 登录后查看 |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电) |
| 行业类别(国民经济代码) | D4416-太阳能发电 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 河北省承德市滦平县 |
| 环评文件审批机关 | 承德市生态环境局滦平县分局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | 登录后查看 |
| 环评审批文号 | 滦环评〔2023〕10号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 无 |
| 排污许可批准时间 | None |
| 运营单位名称 | 中广登录后查看公司 |
| 运营单位联系人 | 孙强 |
| 运营单位联系人电话 | 登录后查看321 |
| 运营单位组织机构代码 | 登录后查看MA7KCXH01A |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 河登录后查看公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | 登录后查看7Q |
| 验收监测单位 | 河登录后查看公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | 登录后查看MA0CJ5XH4C |
| 竣工时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开起始时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开结束时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60902utWpc |
| 自验信息提交时间 | 登录后查看 09:55:34 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 职工生活污水经化粪池处理后排入一体化污水处理设施处理,经处理达标后汇入储水池内,冬季储存在储水池内,其他季节用于站区绿化、道路清扫等。 |
| 执行标准: | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中城市绿化用水标准要求 |
| 实际建设情况: | 职工生活污水经化粪池处理后排入一体化污水处理设施处理,经处理达标后汇入储水池内,冬季储存在储水池内,其他季节用于站区绿化、道路清扫等。 |
| 监测情况: | 经监测,生活污水一体化设备出口pH范围为7.7~7.9,最大日均色度为5倍,臭和味未检出,最大日均浑浊度为3.5NTU,最大日均BOD5浓度为7.0mg/L,最大日均氨氮浓度为2.90mg/L,最大日均阴离子表面活性剂浓度为0.32mg/L,最大日均溶解性总固体浓度为670mg/L,最小日均溶解氧浓度为4.80mg/L,最小日均总氯浓度为1.24mg/L,大肠埃希氏菌未检出 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 选用低噪声设备,采取基础减振、建筑物隔声等措施 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 实际建设情况: | 选用低噪声设备,采取基础减振、建筑物隔声等措施 |
| 监测情况: | 经监测,升压站东、南、西厂界昼间噪声值范围为49.6~54.6dB(A)、夜间噪声值范围为45.1~49.2dB(A),监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求;升压站北厂界昼间噪声值范围为52.4~54.5dB(A)、夜间噪声值为44.3dB(A),监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值要求;光伏区北区西南场界和南区东场界昼间噪声值范围为49.8~50.4dB(A)、夜间噪声值范围为40.1~43.8dB(A),监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值要求。 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 废光伏板由供应厂商负责进行回收再利用;储能系统废电池(磷酸铁锂电池、全钒液流电池)由供应厂商负责进行回收再利用;废变压器油收集至站内设置的事故油池中,立即委登录后查看公司处置,不在站内储存;废油桶收集后暂存于升压站内危废暂存间,定期交登录后查看公司处置;废含油抹布、劳保物品收集后暂存于升压站内危废暂存间,定期登录后查看公司处置;废铅蓄电池更换后暂存于升压站内危废暂存间,定期登录后查看公司处置;生活垃圾集中收集到升压站内垃圾箱后交由环卫部门处理;生活污水一体化处理装置(A/O工艺)产生的生活污泥交由环卫部门处理。 |
| 验收阶段落实情况: | 废光伏板由供应厂商负责进行回收再利用;储能系统废电池(磷酸铁锂电池)由供应厂商负责进行回收再利用;废变压器油收集至站内设置的事故油池中,立即委托河登录后查看公司运输登录后查看公司收集,不在站内储存;废油桶、沾油废物(废含油抹布、劳保物品)收集后暂存于升压站内危废暂存间,定期交河登录后查看公司运输登录后查看公司收集;废铅蓄电池更换后暂存于升压站内危废暂存间,定期交承登录后查看公司收集;生活垃圾集中收集到升压站内垃圾箱后交由环卫部门处理;生活污水一体化处理装置(A/O工艺)产生的生活污泥交由环卫部门处理。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
生态保护设施
| 环评文件及批复要求: | 充分利用路旁、建筑物旁以及其它空闲场地,种植生长力强、维护量小、耐旱的绿色植物,保护场区周围原有绿化环境;主要道路两侧设绿篱,空地种草、种树;通过农业项目的实施改善区域的生态环境。 |
| 验收阶段落实情况: | 充分利用路旁、建筑物旁以及其它空闲场地,种植生长力强、维护量小、耐旱的绿色植物,保护场区周围原有绿化环境;主要道路两侧设绿篱,空地种草、种树;通过农业项目的实施改善区域的生态环境。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | 升压站内设置1座有效容积为45m3的事故油池 |
| 验收阶段落实情况: | 升压站内设置1座有效容积为33.97m3的事故油池 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看