98900483
-
类别:
-
地区:
吉林黑龙江辽宁北京天津河北山西内蒙古河南上海江苏浙江山东安徽江西福建广东广西湖南湖北海南四川重庆云南贵州西藏陕西甘肃新疆宁夏青海海外 -
时间:
排除:
-
排序:
搜索:
已选条件
-
搜索:灌溉工程
已保存搜索条件
| 类型 | 地区 | 招标信息标题 | 项目金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标公告 | 上海市上海市闵行区 | 澄学路(曹建路-双柏路)道路新建工程 | 838.50万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程(不含民航专业工程)公众区装饰吊顶铝材(五标段) | 9,625.08万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市嘉定区 | 苏申内港线暨吴淞江(G15高速公路桥-罗蕰河)整治工程航道工程监理1标 | 688.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | S128陈海公路(K42+530~K66+827)路灯增设专项养护工程 | 599.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市虹口区 | 东大名路568号国客中心一号楼装修项目 | 335.90万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 北蔡楔形绿地C06-01地块住宅新建项目景观工程 | 2,011.32万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市虹口区 | 虹口区北外滩街道HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外滩91街坊)项目酒店室内设计 | 3,900.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 综合产业片区ZH-02单元E03B-01、E04A-01、E04B-01、E07-01、E08-01地块项目(E08-01地块)门窗采购项目 | 1,430.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市奉贤区 | 奉贤新城九棵树酒店(暂定名)周边公共绿地 | 631.14万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市徐汇区 | 罗秀路68号公寓装修工程 | 750.99万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市奉贤区 | 奉贤区奉贤新城11单元A02C-03地块项目-外立面幕墙工程(一标段) | 9,135.78万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 2026年公园设施改造及景观提升工程 | 2,202.40万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 浦东华美达酒店品牌升级改造项目 | 453.12万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市奉贤区 | 金汇镇新建街(泰西路~泰青港桥)道路新建工程 | 2,667.65万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市崇明区 | 崇明区粮食安全保障能力提升项目(竖新粮库) | 64.52万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 东方枢纽公安综合用房 | 7,447.47万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市闵行区 | 星站路(七莘路-吴宝路)道路新建工程 | 1,059.53万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 上海集成电路设计产业园集辰中心二期平台项目景观绿化工程 | 2,105.30万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市黄浦区 | 和平饭店(北楼)室内局部装修提升工程 | 1,845.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市闵行区 | 上海锦江乐园新建丽芮品牌主题酒店项目 | 430.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市金山区 | 金山区亭林镇亭林老街圩区新建工程 | 2,315.17万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市嘉定区 | 平城路2200号装修工程 | 1,859.52万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市金山区 | 亭林新社区配套道路(林安路)新建工程 | 2,159.36万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市宝山区 | 宝山区铁德路(湄宝路-湄浦路)新建工程 | 1,322.60万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 上海市轨道交通9、10、11、16、17号线车地无线通信改造工程供电配套改造施工 | 1,547.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 漕河泾科技绿洲南桥园区一期-2项目景观绿化项目 | 2,394.91万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 工业区府谷路(回城西路-秋彤路)道路及桥梁新建工程(一标段) | 613.62万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | A3(3#库)新建仓库项目电梯供应及安装 | 273.80万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市嘉定区 | 2025年嘉定新城绿环绿道项目 | 212.97万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市金山区 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院金山院区项目石材采购项目 | 393.00万 | 2026-10-06 |
为您提供海量精准的工程项目信息、招标信息、参建单位信息
立即免费体验
全
行业全覆盖
准
信息精准
深
深度关联
新
更新快
下线通知
尊敬的用户您好,你的账号因其他人登录已被迫下线,请确认是否内部人员操作,如有疑问请咨询您的专属客服!
您的账户存在异常,请联系您的专属客服处理
客服姓名:客服电话:
客服邮箱:
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
数亿优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
客户进行AI搜索时,
您是被看见还是被沉没?
受保护的品牌资产
¥800B+
监测节点
15,000+/天
服务行业
科技/工业/医疗/服务等
服务热线:0755-26921213
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
立即注册
即可免费查看工程项目及招采信息
找商机,找人脉,就上中策大数据
优质项目
3000+
/日
招采商机
25万+
/日
1.79亿+
市场主体
立即免费体验
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
1.57亿+优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
立即注册
即可免费查看工程项目及招采信息