92140696
-
类别:
-
地区:
吉林黑龙江辽宁北京天津河北山西内蒙古河南上海江苏浙江山东安徽江西福建广东广西湖南湖北海南四川重庆云南贵州西藏陕西甘肃新疆宁夏青海海外 -
时间:
排除:
-
排序:
搜索:
已选条件
-
搜索:内燃机
已保存搜索条件
| 类型 | 地区 | 招标信息标题 | 项目金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标公告 | 江苏省盐城市 | 求购汽车内饰 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 河北省石家庄市晋州市 | 求购木浆 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 求购绵纸 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 全国 | 供应进口LDPE大棚膜 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 江苏省泰州市海陵区 | 供应TPO | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 江苏省苏州市 | 供应纯PP粒子 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 浙江省宁波市慈溪市 | 求购 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 浙江省宁波市慈溪市 | 供应进口瑞士原料透明的尼龙 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 广东省佛山市顺德区 | 求购灰色加纤尼龙 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 江苏省南京市江宁区 | 求购PP地毯料 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 山东省日照市莒县 | 求购库存 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 河北省廊坊市大城县 | 供应四氟盘根 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 广东省广州市番禺区 | 供应TPU颗粒 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 广东省广州市白云区 | 岭南中医药博物馆西侧道路工程勘察设计施工总承包(EPC)招标公告【电子标】 | 5,398.53万 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 重庆市重庆市石柱土家族自治县 | 石柱县回龙场水库工程灌溉工程施工图勘察设计招标公告 | 233.00万 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 河南省平顶山市郏县 | 【平公资采2026919号】郏县农业农村局2026年秋粮抗逆防灾项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 河南省平顶山市 | 【平公资采2026875号】平顶山市公路事业发展中心平顶山市G311线K841+470-K841+617段灾害防治工程项目施工项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 广东省肇庆市鼎湖区 | 佛肇城际鼎湖东站换乘连廊及相关工程施工总承包公告【电子标】 | 673.46万 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 甘肃省定西市陇西县 | 国家税务总局陇西县税务局民用空调(框采)等协议比价成交公告 | 0.48万 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 广东省广州市增城区 | 广州市增城区西洲村城中村改造项目(金星片区)安置区工程项目施工监理[JG2026-13140]中标候选人投标文件公开 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A07铺 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区光复北路芦荻街10号708房等5个出租项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A15铺 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区康王北路1014号902房出租项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 招标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A06铺 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区光复北路芦荻街10号708房出租项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区逢源路128号金升大厦14层自编1403房办公物业出租项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区光复北路芦荻街4号705房出租项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区周门路周门西街3、4号首层自编号:A05-1档出租项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区周门路周门西街3、4号首层自编号:B46档出租项目 | 详见内容 | 2026-09-04 |
为您提供海量精准的工程项目信息、招标信息、参建单位信息
立即免费体验
-
全
行业全覆盖
-
准
信息精准
-
深
深度关联
-
新
更新快
- 招标信息 招采公告 结果公告
- 参建单位 甲方 设计院 施工方 分包商 EPC总包
- 工程项目信息 推荐项目 省市重点项目 简讯项目 远期项目
- 中策研究室 行业资讯 分析报告
- 关于中策 公司简介 联系我们 服务条款
- 站点导航 网站地图 信息导航
中策App(安卓)
中策App(IOS)
中策公众号
全
行业全覆盖
准
信息精准
深
深度关联
新
更新快
下线通知
尊敬的用户您好,你的账号因其他人登录已被迫下线,请确认是否内部人员操作,如有疑问请咨询您的专属客服!
您的账户存在异常,请联系您的专属客服处理
客服姓名:客服电话:
客服邮箱:
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
数亿优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
客户进行AI搜索时,
您是被看见还是被沉没?
受保护的品牌资产
¥800B+
监测节点
15,000+/天
服务行业
科技/工业/医疗/服务等
服务热线:0755-26921213
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
立即注册
即可免费查看工程项目及招采信息
找商机,找人脉,就上中策大数据
优质项目
3000+
/日
招采商机
25万+
/日
1.79亿+
市场主体
立即免费体验
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
1.57亿+优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
立即注册
即可免费查看工程项目及招采信息